BEHA WIFI norvég elektromos fűtésrendszer árlista

A BEHA WIFI norvég elektromos fűtőpanelek raktárról rendelhetőek!

Boltjainkban láthatóak illetve a képre kattintva webáruházunkban rendelhetőek!

Frissítve: 2020.08.03-tól

beha fűtőpanel árak


Normál magas (40 cm) - BEHA "PV WIFI" sorozat manuális termosztáttal


Fajta

Ár (bruttó FT)

Teljesítmény (Watt)

Szüks.áram

(Amper)

Hossz (cm) Magasság (cm) Mélység (faltól mm)
Tömeg (kg) Vezeték hossz (cm)

Érintésvédelem

szig.osztály

Pv4 60.000.- 400 1,7 440 400 83 2,9 140 IPX4 - Kettős
Pv6 62.000.- 600 2,6 560 400 83 3,6 140 IPX4 - Kettős
Pv8 64.000.- 800 3,5 680 400 83 4,3 140 IPX4 - Kettős
Pv10 66.000.- 1000 4,3 800 400 83 5 140 IPX4 - Kettős
Pv12 68.000.- 1250 5,4 930 400 83 5,8 140 IPX4 - Kettős
Pv15 71.000.- 1500 6,5 1180 400 83 7,2 140 IPX4 - Kettős
Pv20 74.000.- 2000 8,7 1430 400 83 8,6 140 IPX4 - Kettős
 

 Alacsony (20 cm magas) - BEHA "LV WIFI" sorozat manuális termosztáttal

Fajta Ár (bruttó FT) Teljesítmény (Watt)

Szüks.áram

(Amper)

Hossz (mm) Magasság (mm) Mélység (faltól mm) Tömeg (kg) Vezeték hossz Érintésvédelem
Lv5 61.000.- 500 2,2 800 200 83 2,9 140 IPX4 - Kettős
Lv7 63.000.- 700 3,0 1060 200 83 3,7 140 IPX4 - Kettős
Lv10 66.000.- 1000 4,3 1300 200 83 4,5 140 IPX4 - Kettős
Lv12 69 .000.- 1250 5,4 1670 200 83 5,7 140 IPX4 - Kettős
 
Vásárlás, rendelés, adatok itt: (katt a képre)
behalogó